Принятые и выбывшие МКД 2009-2014
Перечень МКД на 01.01.2015 г. основания управления
Перечень МКД с тарифами находящихся под управлением МУП ЦМР
МО "Костомукшский городской округ" по состоянию на 01.03.2015г.
№ п/п | Перечень домов | S дома, м2 | Размер платы на содержание и ремонт, руб./кв.м. |
1 | Героев 1 | 2253,6 | 20,91 |
2 | Героев 9 | 2270,9 | 27,59 |
3 | Героев 11 | 2270,8 | 26,98 |
4 | Горняков 3 | 3799,9 | 11,98 |
5 | Горняков 5 | 2609,2 | 11,93 |
6 | Горняков 7 | 3590,9 | 14,84 |
7 | Горняков 9 | 2285,4 | 20,98 |
8 | Горняков 19 | 3073,00 | 11,65 |
9 | Интернациональная1-5 | 1480,4 | 12,8 |
Интернациональная 1-9 | 5519,9 | 18,86 | |
10 | Интернациональная 3 | 3779,1 | 10,8 |
11 | Интернациональная 5 | 3777,7 | 14,44 |
12 | Интернациональная 6 | 3090,9 | 13,77 |
13 | Интернациональная 7 | 3703,8 | 13,78 |
14 | Интернациональная 8 | 3770,6 | 14,09 |
15 | Интернациональная 9 | 2992,1 | 14,69 |
16 | Интернациональная 10 | 2193,1 | 14,17 |
17 | Интернациональная 11 | 2229,6 | 12,42 |
18 | Интернациональная 13 | 6875,3 | 18,35 |
19 | Калевала 1 | 3105,1 | 19,47 |
20 | Калевала 3 | 2479,57 | 14,82 |
21 | Калевала 4 | 4092,3 | 19,17 |
22 | Калевала 5 | 4338,5 | 19,69 |
23 | Калевала 6 | 3671,2 | 14,29 |
24 | Калевала 10 | 4077,0 | 17,49 |
25 | Калевала 11 | 2517,0 | 17,49 |
26 | Калевала 12 | 4010,6 | 17,46 |
27 | Калевала 15 | 4401,3 | 13,43 |
28 | Калевала 17 | 3267,1 | 20,79 |
29 | Калевала 19 | 3265,5 | 13,93 |
30 | Калевала 21 | 2242,5 | 22,65 |
31 | Калевала 23 | 2205,6 | 22,27 |
32 | Калевала 25 | 2209,3 | 22,49 |
33 | Карельская 4 | 3815,9 | 20,96 |
34 | Карельская 5 | 3564,0 | 23,58 |
35 | Карельская 7 | 3563,4 | 19,20 |
36 | Ленина 2 | 2241,4 | 13,92 |
37 | Ленина 6 | 3065,7 | 14,82 |
38 | Ленина 8 | 4492,3 | 18,35 |
39 | Ленина 10 | 3777,0 | 14,62 |
40 | Ленина 12 | 3773,7 | 14,12 |
41 | Ленина 14 | 3086,52 | 13,81 |
42 | Ленина 14А | 8470,3 | 19,47 |
43 | Ленина 16 | 3154,1 | 12,56 |
44 | Ленина 20 | 1589,9 | 15,76 |
45 | Ленина 22 | 3124,1 | 14,42 |
46 | Ленина 26 | 3106,4 | 11,54 |
47 | Ленина 28 | 3093,4 | 18,64 |
48 | Ленинградская 2 | 3171,6 | 13,96 |
49 | Ленинградская 4 | 3720,62 | 13,51 |
50 | Ленинградская 6 | 6239,7 | 13,93 |
51 | Ленинградская 22 | 263,62 | 14,50 |
52 | Мира 4 | 5101,8 | 13,79 |
53 | Мира 5 | 2295,2 | 26,97 |
54 | Мира 6 | 2231,3 | 19,17 |
55 | Мира 7 | 2267,4 | 26,89 |
56 | Мира 8 | 2568,1 | 16,92 |
57 | Мира 10 | 3923,30 | 14,82 |
58 | Мира 16 | 2844,4 | 13,36 |
59 | Мира 18 | 2807,8 | 11,68 |
60 | Мира 20 | 2855,3 | 17,73 |
61 | Мира 22 | 2840,8 | 18,04 |
62 | Над.4 | 3745,8 | 18,86 |
63 | Над.6 | 1282,0 | 19,55 |
64 | Над.8 | 739,3 | 23,46 |
65 | Над.8А | 507,3 | 24,87 |
66 | Над.9 | 820,8 | 22,61 |
67 | Над.11 | 838,1 | 17,81 |
68 | Над.12 | 4872,0 | 17,67 |
69 | Над.13 | 513,25 | 21,69 |
70 | Над.17 | 414,8 | 23,53 |
71 | Октябрьская 5 | 3736,5 | 14,12 |
72 | Октябрьская 6 | 2278,1 | 27,87 |
73 | Октябрьская 8 | 2288,3 | 21,10 |
74 | Парковая 1 | 5143,6 | 14,52 |
75 | Парковая 3 | 4684,9 | 17,67 |
76 | Первомайская 2 | 1464,9 | 12,51 |
77 | Первомайская 4 | 3815,2 | 14,08 |
78 | Первомайская 6 | 3043,0 | 17,88 |
79 | Первомайская 8 | 3577,9 | 17,33 |
80 | Первомайская 10 | 3040,8 | 17,88 |
81 | Первомайская 12 | 2218,9 | 12,22 |
82 | Первомайская 14 | 2228,3 | 14,64 |
83 | Пионерская 1 | 3855,7 | 13,00 |
84 | Пионерская 6 | 3681,1 | 19,62 |
85 | Пионерская 8 | 2812,9 | 11,74 |
86 | Северная 4 | 4862,31 | 13,66 |
87 | Таежный 2 | 759,8 | 21,39 |
88 | Таежный 6 | 819,4 | 13,12 |
89 | Зеленая 2 | 123,8 | 14,61 |
90 | Зеленая 4 | 97,6 | 15,75 |
91 | Зеленая 6 | 95,4 | 15,88 |
92 | Зеленая 7 | 131,9 | 14,34 |
93 | Зеленая 10 | 123,5 | 14,62 |
94 | Зеленая 11 | 121,9 | 13,67 |
95 | Зеленая 12 | 124,6 | 14,57 |
96 | Хвойная 4 | 123,9 | 14,61 |
97 | Хвойная 6 | 140,3 | 14,10 |
98 | Хвойная 12 | 118,6 | 14,79 |
99 | Хвойная 16 | 140,5 | 14,10 |
100 | Хвойная 20 | 123,9 | 14,61 |
101 | Хвойная 21 | 148,0 | 13,91 |
102 | Хвойная 25 | 164,8 | 13,55 |
103 | Строительная 39 | 123,5 | 14,62 |
104 | Строительная 43 | 123,5 | 14,62 |
105 | Строительная 55 | 113,2 | 15,00 |
106 | Строителей 53 | 99,7 | 15,63 |
ИТОГО | 285298,2 |
Перечень МКД ,находящихся под управлением МУП ЦМР МО "Костомукшский городской округ", которые формируют фонд капитального ремонта на специальном счете в Сбербанке России с 01.07.2015г.
№ п/п | Перечень домов |
1 | Героев 9 |
2 | Героев 11 |
3 | Октябрьская 5 |
4 | Октябрьская 6 |
5 | Октябрьская 8 |
6 | Первомайская 12 |
7 | Первомайская 14 |
8 | Калевала 4 |
9 | Калевала 6 |
10 | Калевала 10 |
11 | Калевала 1 |
12 | Калевала 3 |
13 | Калевала 5 |
14 | Калевала 11 |
15 | Калевала 15 |
16 | Калевала 19 |
17 | Калевала 21 |
18 | Калевала 23 |
19 | Калевала 25 |
20 | Ленина 14 |
21 | Ленина 14А |
22 | Ленина 16 |
23 | Ленина 20 |
24 | Ленина 22 |
25 | Ленина 28 |
26 | Надежды 11 |
27 | Надежды 13 |
28 | Надежды 4 |
29 | Надежды 8 |
30 | Северная 4 |
31 | Карельская 5 |
32 | Карельская 7 |
33 | Горняков 3 |
34 | Горняков 5 |
35 | Горняков 7 |
36 | Горняков 19 |
37 | Пионерская 8 |
38 | Героев 1 |
39 | Интернациональная 1 |
40 | Интернациональная 3 |
41 | Интернациональная 5 |
42 | Интернациональная 6 |
43 | Интернациональная 7 |
44 | Интернациональная 8 |
45 | Интернациональная 9 |
46 | Интернациональная 11 |
47 | Интернациональная 13 |
48 | Ленина 2 |
49 | Ленина 6 |
50 | Ленина 8 |
51 | Ленина 10 |
52 | Ленина 12 |
53 | Ленинградская 2 |
54 | Мира 4 |
55 | Мира 5 |
56 | Мира 6 |
57 | Мира 7 |
58 | Мира 8 |
59 | Мира 16 |
60 | Мира 18 |
61 | Мира 20 |
62 | Мира 22 |
63 | Парковая 1 |
64 | Парковая 3 |
65 | Первомайская 2 |
66 | Первомайская 4 |
67 | Первомайская 6 |
68 | Первомайская 8 |
69 | Первомайская 10 |
70 | Таежный Пер 6 |
71 | Надежды 9 |